Desempenho completo das campanhas Meta Ads
| Mês | Conversas | Impressões | Alcance | Cliques | CTR | CPM | CPL | Investimento | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 111 | 162.854 | 108.026 | 748 | 0,46% | R$ 6,66 | R$ 9,77 | R$ 1.084,70 | 1,51 |
| Fevereiro | 99 | 146.318 | 99.136 | 764 | 0,52% | R$ 8,05 | R$ 11,89 | R$ 1.177,37 | 1,48 |
| Março | 60 | 70.697 | 50.935 | 818 | 1,16% | R$ 13,78 | R$ 16,23 | R$ 973,95 | 1,39 |
| Abril | 43 | 104.587 | 73.862 | 555 | 0,53% | R$ 7,39 | R$ 17,98 | R$ 773,35 | 1,42 |
| Maio | 44 | 107.868 | 78.264 | 477 | 0,44% | R$ 7,07 | R$ 17,33 | R$ 762,55 | 1,38 |
| Junho | 64 | 21.474 | 14.029 | 327 | 1,52% | R$ 24,03 | R$ 8,06 | R$ 516,14 | 1,53 |
| Julho | 79 | 24.698 | 16.844 | 456 | 1,85% | R$ 26,03 | R$ 8,14 | R$ 642,97 | 1,47 |
| Agosto | 66 | 26.638 | 19.530 | 431 | 1,62% | R$ 21,90 | R$ 8,84 | R$ 583,29 | 1,36 |
| Setembro | 98 | 24.903 | 18.062 | 406 | 1,63% | R$ 25,45 | R$ 6,47 | R$ 633,88 | 1,38 |
| Outubro | 140 | 40.828 | 30.174 | 556 | 1,36% | R$ 29,13 | R$ 8,49 | R$ 1.189,21 | 1,35 |
| Novembro | 134 | 34.137 | 25.297 | 470 | 1,38% | R$ 38,09 | R$ 9,70 | R$ 1.300,21 | 1,35 |
| Dezembro | 127 | 41.512 | 32.682 | 568 | 1,37% | R$ 29,72 | R$ 9,71 | R$ 1.233,79 | 1,27 |
| TOTAL 2025 | 1.065 | 806.514 | 566.841 | 6.576 | 1,15% | R$ 13,48 | R$ 10,21 | R$ 10.871,41 | 1,42 |
Resultados Google Ads:
📊 357 cliques gerados ao longo de 2025
👁️ 9.235 impressões - alcançando milhares de pessoas
📈 CTR de 3,87% - excelente taxa de engajamento
💰 CPC de R$ 1,11 - custo competitivo por clique
✅ 3 conversões confirmadas